| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |