| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 513,0 Kilokalori / 2.146,4 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 513,0 Kilokalori / 2.146,4 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |