| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 Kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 25,9 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 32,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 Kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 25,9 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 32,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |