| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 59,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,3 g |
| Yağ | 13,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 59,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,3 g |
| Yağ | 13,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |