| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |