| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 582,0 Kilokalori / 2.435,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,2 g |
| Yağ | 39,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 582,0 Kilokalori / 2.435,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,2 g |
| Yağ | 39,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |