| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 Kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 Kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |