| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |