| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | n.A. |