| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 Kilokalori / 962,3 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 Kilokalori / 962,3 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |