| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 Kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 25,6 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 Kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 25,6 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |