| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 276,0 Kilokalori / 1.154,8 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 32,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 11,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 276,0 Kilokalori / 1.154,8 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 32,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 11,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodyum | 0,6 g |