| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 Kilokalori / 1.598,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 25,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 29,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 Kilokalori / 1.598,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 25,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 29,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |