| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 720,0 Kilokalori / 3.012,5 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 110 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 99,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 720,0 Kilokalori / 3.012,5 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 110 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 99,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |