| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 41,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 41,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,9 g |