| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |