| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 198,0 Kilokalori / 828,4 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 198,0 Kilokalori / 828,4 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |