| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
| Yağ | 5,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 20,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
| Yağ | 5,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 20,2 g |