| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 34,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,3 g |
| Yağ | 45,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 34,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,3 g |
| Yağ | 45,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |