| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 Kilokalori / 2.066,9 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 23,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 Kilokalori / 2.066,9 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 23,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |