| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 272,0 Kilokalori / 1.138,1 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 24,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,2 g |
| Yağ | 17,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 272,0 Kilokalori / 1.138,1 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 24,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,2 g |
| Yağ | 17,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |