| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 Kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 29,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 48,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 Kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 29,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 48,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |