| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 69,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,9 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 69,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,9 g |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,5 g |