| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |