| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 59,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 59,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |