| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 64,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 3,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 25,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 64,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 3,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 25,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |