| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 63,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,4 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 63,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,4 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |