| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 68,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 68,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |