| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 Kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 3,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 49,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 42,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 Kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 3,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 49,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 42,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |