| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 12,2 g |
| Karbonhidratlar | 45,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,8 g |
| Yağ | 26,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 12,2 g |
| Karbonhidratlar | 45,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,8 g |
| Yağ | 26,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |