| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 50,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 50,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 1,0 g |