| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 Kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 44,0 g |
| Karbonhidratlar | 12,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 Kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 44,0 g |
| Karbonhidratlar | 12,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |