| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 Kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 20,2 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 Kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 20,2 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |