| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |