| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 Kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 27,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,2 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 Kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 27,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,2 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |