| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 619,0 Kilokalori / 2.589,9 kJ |
| Protein | 15,1 g |
| Karbonhidratlar | 21,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 50,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 619,0 Kilokalori / 2.589,9 kJ |
| Protein | 15,1 g |
| Karbonhidratlar | 21,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 50,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |