| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 16,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |