| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 52,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 52,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Sodyum | 0,9 g |