| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Karbonhidratlar | 1,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Karbonhidratlar | 1,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,3 g |