| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 166,0 Kilokalori / 694,5 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 16,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 5,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 166,0 Kilokalori / 694,5 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 16,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 5,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |