| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 47,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,5 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 47,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,5 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |