| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 70,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,4 g |
| Yağ | 13,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 70,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,4 g |
| Yağ | 13,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |