| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 60,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 60,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 1,4 g |