| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 Kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 54,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,1 g |
| Yağ | 36,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 Kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 54,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,1 g |
| Yağ | 36,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |