| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 Kilokalori / 1.288,7 kJ |
| Protein | 20,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 15,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 Kilokalori / 1.288,7 kJ |
| Protein | 20,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 15,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |