| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 Kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 35,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,5 g |
| Yağ | 49,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 Kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 35,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,5 g |
| Yağ | 49,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |