| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 206,0 Kilokalori / 861,9 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 28,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,2 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 206,0 Kilokalori / 861,9 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 28,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,2 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |