| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 11,6 g |
| Karbonhidratlar | 12,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 14,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 30,4 g |
| Sodyum | 8,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 11,6 g |
| Karbonhidratlar | 12,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 14,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 30,4 g |
| Sodyum | 8,4 g |