| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,1 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 25,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,1 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |