| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 50,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,7 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 50,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,7 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |